产品描述
用途
本阀适合用于水、蒸气、油品管路上作启闭用。
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖 | WCB |
| 阀瓣 | 碳钢+不锈钢/硬质合金 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 阀杆螺母 | 铜 |
性能规范
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||||||||||
| 强度(水) | 密封(水) | |||||||||||||
| J41/941YH-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 | |||||||||
| J41/941YH-25 | 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||||||||
| J41/941YH-40 | 4.0 | 6.15 | 4.51 | |||||||||||
| J41/941YH-64 | 6.4 | 9.75 | 7.15 | |||||||||||
| J41/941YH-100 | 10.0 | 14.4 | 10.56 | |||||||||||
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | J41YH | J941YH | ||||||||||
| L | D | D | D₂ | D₃ | b-f | Z×φd | H₁ | H₂ | D₀ | 参考重量 | H | 参考重量 | ||
| J41/941Y-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4×φ14 | 205 | 225 | 120 | 4.6 | 17 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4×φ14 | 211 | 233 | 120 | 5.6 | 20 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4×φ14 | 223 | 245 | 140 | 6.8 | 23 | |||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4×φ18 | 250 | 275 | 140 | 10.25 | 30 | |||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4×φ18 | 288 | 309 | 200 | 14.6 | 40 | |||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4×φ18 | 321 | 345 | 200 | 18.4 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4×φ18 | 341 | 372 | 240 | 28.5 | 690 | 60 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8×φ18 | 385 | 420 | 280 | 34 | 715 | 65 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8×φ18 | 437 | 477 | 360 | 44.6 | 770 | 71 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8×φ18 | 471 | 516 | 360 | 67.6 | 780 | 119 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8×φ22 | 516 | 572.5 | 400 | 90.5 | 810 | 210 | ||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12×φ23 | 610 | 680 | 450 | 157.5 | 967 | 320 | ||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12×φ25 | 679 | 790 | 450 | 225 | 1143 | 550 | ||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12×φ25 | 883 | 1033 | 600 | 351 | 1292 | 785 | ||
| J41/941-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4×φ14 | 207 | 232 | 120 | 4.6 | 20 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4×φ14 | 216 | 236 | 120 | 5.6 | 24 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4×φ14 | 234 | 259 | 140 | 6.92 | 30 | |||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4×φ18 | 245 | 267 | 140 | 10.4 | 35 | |||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4×φ18 | 284 | 320 | 200 | 15.1 | 42 | |||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4×φ18 | 324 | 354 | 200 | 18.4 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22-2 | 8×φ18 | 371 | 406 | 240 | 27.5 | 690 | 62 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24-2 | 8×φ18 | 371 | 406 | 280 | 34 | 715 | 67 | ||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24-2 | 8×φ22 | 417 | 457 | 360 | 54.75 | 770 | 73 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26-2 | 8×φ26 | 558 | 608 | 360 | 83 | 780 | 127 | ||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28-2 | 8×φ26 | 611 | 692 | 400 | 112.5 | 875 | 215 | ||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34- | 12×φ25 | 622 | 692 | 450 | 168. | 967 | 322 | ||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12×φ30 | 703 | 799 | 450 | 226.5 | 1153 | 585 | ||
| 300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16×φ30 | 910 | 1033 | 600 | 391 | 1292 | 795 | ||
| J41/941 -40 | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18-4 | 4×φ18 | 314 | 336 | 200 | 17 | 48 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20-4 | 4Xb18 | 357.5 | 386 | 240 | 24 | 645 | 52 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22-4 | 8×φ18 | 396.5 | 438 | 240 | 33 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24-4 | 8×φ18 | 425 | 468.5 | 280 | 44 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24-4.5 | 8×φ22 | 458 | 515.5 | 360 | 60 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26-4.5 | 8×φ26 | 508 | 583.5 | 360 | 89 | 780 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28-4.5 | 8×φ26 | 592.5 | 663.5 | 400 | 130 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34-4.5 | 12Xφ30 | 658.5 | 747 | 450 | 205 | 1160 | 399 | |
| J41/941-64 | 40 | 260 | 170 | 125 | 84 | 76 | 26-4 | 4×φ22 | 334 | 356 | 200 | 19 | 50 | |
| 50 | 300 | 180 | 135 | 99 | 88 | 26-4 | 4×φ22 | 386 | 420.5 | 240 | 27 | 710 | 64 | |
| 65 | 340 | 205 | 160 | 118 | 110 | 26-4 | 8×φ22 | 422 | 460.5 | 280 | 48 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 215 | 170 | 132 | 121 | 28-4 | 8×φ22 | 451 | 510.5 | 360 | 56 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 156 | 150 | 30-4.5 | 8×φ26 | 485 | 538.5 | 360 | 80 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 184 | 176 | 34-4.5 | 8×φ30 | 701 | 775.5 | 450 | 110 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 345 | 280 | 211 | 204 | 36-4.5 | 8×φ33 | 741.5 | 811.5 | 500 | 190 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 415 | 345 | 284 | 260 | 42-4.5 | 12×φ36 | 817 | 929 | 550 | 250 | 1213 | 420 | |
| J41/941-100 | 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26-4 | 4×φ23 | 60 | |||||
| 50 | 300 | 195 | 145 | 99 | 88 | 28-4 | 4×φ26 | 714 | 81 | |||||
| 65 | 340 | 220 | 170 | 118 | 110 | 30-4 | 8×φ26 | 734 | 102 | |||||
| 80 | 380 | 230 | 180 | 132 | 121 | 32-4 | 8×φ26 | 847 | 175 | |||||
| 100 | 430 | 265 | 210 | 156 | 150 | 36-4.5 | 8×φ30 | 950 | 194 | |||||
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42-3 | 8×φ34 | 1142 | 285 | |||||
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46-3 | 12×φ34 | 1240 | 450 | |||||
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54-3 | 12Xφ41 | 1425 | 850 | |||||
下一条