乳山不锈钢截止阀

年生产能力40000余吨,广泛应用于石油、石化、化工、电力、建设、医药、给排水等各个领域。

产品描述

用途

本阀适合用于硝酸类管路上作启闭用。

 

主要零件材料 

零件名称 材料
阀体、阀盖 不锈钢
阀瓣 不锈钢
阀杆 不锈钢
阀杆螺母

 

性能规范

型号 公称压力 试验压力 适用温度 适用介质
强度(水) 密封(水)
J41W-16PR 1.6 2.4 1.8 ≤200 硝酸类
J41W-25PR 2.5 3.8 2.8
J41W-40PR 4.0 6 4.4

 

外型尺寸和连接尺寸 

型号  公称通径
(mm)
   尺寸(mm) 参考重量
(kg)
L D     D₁     D₂     D₃ b-f Z×φd H Do
J41W-16PR   15  130  95      65      45    16-2 4Xφ14 170  120  6.9 
   20  150  105      75      55    16-2 4Xφ14 190  140  7.4 
   25  160  115      85      65    16-2 4Xφ14 205  160  8.5 
   32  180  140      100      78    18-2 4Xφ18 270  180  15.4 
   40  200  150      110      85    18-3 4×φ18 310  200  19.3 
   50  230  165      125      100    18-3 4Xφ18 358  240  31.2 
   65  290  185      145      120    18-3 4×φ18 373  280  33.6 
   80  310  200      160      135    20-3 8Xφ18 435  320  44.6 
   100  350  220      180      155    20-3 8Xφ18 500  360  66.4 
   125  400  250      210      185    22-3 8Xφ18 614  400  93.2 
   150  480  285      240      210    24-3 8×φ23 674  400  157.5 
   200  600  340      295      265    26-3  12×φ23 818  450  200 
   250  730  405      355      320    30-3  12×φ25 969  550  295 
J41W-25PR 15 130  95      65      45    16-2 4Xφ14 233  120  10 
 20  150  105      75      55    16-2 4Xφ14 275  140  12 
   25  160  115      85      65    16-2  4Xφ14 285  160  13 
   32  180  140      100      78    18-3 4Xφ18 302  180  14 
   40  200  150      110      85    18-3 4×φ18 355  200  15
   50  230  165      125      100    20-3 4Xφ18 362  240  18 
   65  290  185      145      120    22-3 8Xφ18 400  280  30 
   80  310  200      160      135    22-3 8Xφ18 430  320  41
   100  350  235      190      160    24-3 8Xφ23 465  360  64 
   125  400  270      220      188    28-3 8Xφ25 550  400  86 
   150  480  300      250      218    30-3 8×φ25 700  400  113
   200  600  360      310      278    34-3 12Xφ25 780  450  115
   250  730  425      370      332    36-3 12Xφ30 900  550  295 
J41W-40PR 15 130  95      65      45      40  16-2 4Xφ14 233  120  11
   20  150  105      75      56      51  16-3 4Xφ14 275  140  13
25 160  115      85      65      58  16-3 4Xφ14 285  160  15 
   32  180  140     100      76      66  18-3 4Xφ18 302  160  18 
   40  200  150      110      84      76  18-3 4Xφ18 355  200  20 
   50  230  165      125      99      88  20-3 4Xφ18 373  240  25 
   65  290  185      145      118      110  22-3 8Xφ18 408  280  30 
   80  310  200      160      132      121  24-3 8Xφ18 436  320  35 
   100  350  235     190      156      150  24-3 8Xφ22 475  360  56 
   125  400  270      220      184      176  26-3 8×φ26 558  400  96 
   150  480  300      250      211     204  28-3 8Xφ26 720  400  120 
   200  600  375      320      282      260  38-3 12Xφ30 800  450  212 

请求报价

我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的电话和邮件。

提交

立即询价

我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的电话和邮件。

提交