产品描述
用途
本阀适用于硝酸类管路上作防止介质逆流的单向启闭用。
主要零件材料
| 零件名称 | 材料 |
| 阀体、阀盖、阀瓣 | 不锈钢 |
| 摇杆、阀座 | 不锈钢 |
性能规范
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | ||||||||||
| 强度(水) | 密封(水) | |||||||||||||
| H41/44W-16PR | 1.6 | 2.4 | 1.6 | ≤200 | 硝酸类 | |||||||||
| H41/44W-25PR | 2.5 | 3.8 | 2.5 | |||||||||||
| H41/44W-40PR | 4.0 | 6 | 4.0 | |||||||||||
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 |
公称通径 (mm) |
尺寸 (mm) |
参考重量 (kg) |
||||||||||
| L | D | D₁ | D₂ | D₃ | b-f | ZXφd | H44 | H41 | H44 | H41 | |||
| H41/44W -16 |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4Xφ14 | 77 | 3 | ||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4Xφ14 | 77 | 4 | |||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4Xφ14 | 80 | 6 | |||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18-2 | 4Xφ18 | 85 | 8 | |||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4Xφ18 | 150 | 95 | 18 | 12 | |||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4Xφ18 | 160 | 115 | 22 | 19 | |||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20-2 | 4Xφ18 | 177 | 140 | 26 | 24 | |||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20-2 | 8Xφ18 | 187 | 170 | 33 | 29 | |||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22-2 | 8Xφ18 | 202 | 200 | 39 | 40 | |||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22-2 | 8Xφ18 | 227 | 230 | 37 | 58 | |||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24-2 | 8Xφ22 | 263 | 255 | 80 | 83 | |||
| 200 | 550 | 340 | 295 | 266 | 24-2 | 2Xφ22 | 293 | 285 | 95 | 100 | |||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 319 | 26-2 | 2Xφ26 | 330 | 175 | |||||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 370 | 28-2 | 2Xφ26 | 392 | 260 | |||||
| 350 | 850 | 520 | 470 | 429 | 30-2 | 6Xφ26 | 430 | 360 | |||||
| 400 | 950 | 580 | 525 | 480 | 32-2 | 6Xφ30 | 480 | 496 | |||||
| H41/44W -25 |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14-2 | 4Xφ14 | 77 | 4 | ||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16-2 | 4Xφ14 | 77 | 5 | |||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4Xφ14 | 80 | 6 | |||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 8-2 | 4Xφ18 | 85 | 10 | |||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18-2 | 4Xφ18 | 150 | 95 | 18 | 16 | |||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20-2 | 4Xφ18 | 177 | 115 | 22 | 19 | |||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22-2 | 8Xφ18 | 192 | 140 | 30 | 24 | |||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24-2 | 8Xφ18 | 192 | 170 | 35 | 29 | |||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24-2 | 8Xφ22 | 217 | 200 | 52 | 40 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26-2 | 8Xφ26 | 250 | 230 | 76 | 72 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28-2 | 8Xφ26 | 270 | 255 | 103 | 104 | |||
| 200 | 550 | 360 | 310 | 274 | 30-2 | 12Xφ26 | 350 | 285 | 135 | 115 | |||
| 250 | 650 | 425 | 370 | 330 | 32-2 | 12×φ30 | 410 | 196 | |||||
| 300 | 750 | 485 | 430 | 389 | 34-2 | 16Xφ30 | 430 | 285 | |||||
| 350 | 850 | 555 | 490 | 448 | 38-2 | 16Xφ33 | 450 | 388 | |||||
| 400 | 950 | 620 | 550 | 503 | 40-2 | 16×φ36 | 560 | 496 | |||||
| H41/44W -40 |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14-4 | 4Xφ14 | 77 | 4 | |||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16-4 | 4Xφ14 | 89 | 5 | ||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-4 | 4Xφ14 | 110 | 6.5 | ||||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18-4 | 4Xφ18 | I20 | 11 | ||||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18-4 | 4Xφ18 | 140 | 16 | ||||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20-4 | 4Xφ18 | 177 | 150 | 22 | 19 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22-4 | 8Xφ18 | 192 | 160 | 30 | 26 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24-4 | 8Xφ18 | 192 | 175 | 34 | 33 | ||
| 100 | 350 | 235 | 190 | 56 | 150 | 24-4.5 | 8Xφ22 | 217 | 200 | 52 | 41 | ||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26-4.5 | 8×φ26 | 250 | 225 | 76 | 73 | ||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28-4.5 | 8Xφ26 | 270 | 262 | 103 | 104 | ||
| 200 | 550 | 375 | 320 | 284 | 260 | 34-4.5 | 12Xφ30 | 350 | 315 | 212 | 147 | ||
| 250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 38-4.5 | 12Xφ33 | 410 | 297 | ||||
| 300 | 750 | 515 | 450 | 409 | 364 | 42-4.5 | 16Xφ33 | 430 | 362 | ||||
| 350 | 850 | 580 | 510 | 465 | 422 | 46-3 | 16Xφ33 | 450 | 450 | ||||
| 400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 50-4 | 16xφ42 | 560 | 585 | ||||